4K-экран телевизора LG 49NANO866NA создан по технологии Nanocell. Наночастицы корректируют неточные оттенки, повышают чистоту спектра RGB, обеспечивают яркие, сочные и при этом реалистичные цвета и безупречную контрастность. Благодаря разрешению 3840 х 2160 пикселей вы легко разглядите мельчайшие детали. С функцией Motion Pro вы увидите каждое, даже самое быстрое движение спортсмена или актёра в боевике без размытости.
Основные характеристики
|
Тип: | ЖК-телевизор, NanoCell
|
Диагональ: | 49" (124 см)
|
Формат экрана: | 16:9
|
Разрешение: | 3840x2160
|
Разрешение HD: | 4K UHD, HDR
|
Формат HDR: | Dolby Vision, HDR 10 Pro
|
Светодиодная (LED) подсветка: | есть, Edge LED
|
Local Dimming: | есть
|
Тип матрицы экрана: | IPS
|
Стереозвук: | есть
|
Частота обновления экрана: | 120 Гц
|
Индекс динамических сцен: | 200
|
Smart TV: | есть
|
Платформа Smart TV: | webOS
|
Год создания модели: | 2020
|
Изображение
|
Угол обзора: | 178°
|
Прогрессивная развертка: | есть
|
Прием сигнала
|
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4
|
Поддержка DVB-T2: | есть
|
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4
|
Поддержка DVB-S: | есть
|
Поддержка DVB-S2: | есть
|
Телетекст: | есть
|
Звук
|
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт)
|
Акустическая система: | два динамика
|
Объемное звучание: | есть
|
Декодеры аудио: | Dolby Digital
|
Автоматическое выравнивание громкости (AVL): | есть
|
Мультимедиа
|
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG
|
Интерфейсы
|
Входы: | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WiDi, Miracast
|
Выходы: | оптический
|
Разъемы на передней/боковой панели: | HDMI, USB
|
Версия интерфейса HDMI: | HDMI 2.1
|
Разъем для наушников: | есть
|
Поддержка CI: | есть, один слот, поддержка CI+
|
Функции
|
Поддержка 24p True Cinema: | есть
|
Поддержка DLNA: | есть
|
Поддержка Airplay: | есть
|
Таймер сна: | есть
|
Защита от детей: | есть
|
Управление: | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт
|
Голосовой помощник: | Amazon Alexa, Google Assistant
|
Датчик освещенности: | есть
|
Дополнительно
|
Подходит для использования в гостиницах: | да
|
Возможность крепления на стену: | есть
|
Стандарт крепления VESA: | 200?200 мм
|
Макс. потребляемая мощность: | 145 Вт
|
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1096x710x263 мм
|
Вес с подставкой: | 15.5 кг
|
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1096x640x64 мм
|
Вес без подставки: | 14 кг
|
Экосистема: | LG Smart ThinQ, Умный дом Яндекса
|
Работает в системе "умный дом": | есть
|
Дополнительная информация: | процессор alpha 7 gen III; технология Dolby Atmos; поддержка WiSA; проигрыватель 360 VR; глубина цвета 10 бит |
Наклонно-поворотные кронштейны
Универсальные поворотные кронштейны c регулируемым наклоном и поворотом дают возможность регулировать расстояние
от стены от 90 до 525 мм. Конструктив кронштейна позволяет подвешивать телевизор в углу комнаты с возможностью приближать и удалять его от стены, выставлять необходимый
угол наклона и поворачивать влево/право.
Настенные крепления с наклоном
Кронштейны с наклоном позволяют изменять угол наклона телевизора до 15 градусов, установив его максимально
близко к стене - до 50 мм. Площадка кронштейна полностью закрывается задней панелью телевизора.
Фиксированные кронштейны
Фиксированные кронштейны позволяют подвешивать телевизор максимально близко к стене, как картину. Площадка
кронштейна полностью закрывается задней панелью телевизора.